
| # | Takmičar | Mesto | Poeni |
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Antonijević | Beograd | 297 |
| 2. | Damjan Cvetojević | Beograd | 296 |
| 3. | Obrad Luković | Arilje | 291 |
| 4. | Marijan Radovanović | Subotica | 289 |
| 5. | Aleksandra Spasenić | Čajetina | 283 |
| 6. | Miloš Đurić | Beograd | 283 |
| 7. | Milan Mimić | Subotica | 283 |
| 8. | Marko Luković | Čajetina | 282 |
| 9. | Danilo Cvetojević | Beograd | 281 |
| 10. | Radiša Kostadinović | Čajetina | 279 |
| 11. | Radosav Cvetić | Čajetina | 278 |
| 12. | Aleksandar Kutlešić | Čajetina | 272 |
| 13. | Boban Kočić | Beograd | 272 |
| 14. | Aleksa Mimić | Subotica | 266 |
| 15. | Nikola Milutinović | Čajetina | 195 |
| 16. | Saša Milinković | Beograd | 192 |
| 17. | Đorđe Adžemović | Čačak | 188 |
| 18. | Nikola Radovanović | Subotica | 186 |
| 19. | Danilo Vukotić | Beograd | 186 |
| 20. | Nikola Ninčić | Čajetina | 184 |
| 21. | Vuk Pavlović | Subotica | 182 |
| 22. | Aleksandar Radivojević | Azanja | 182 |
| 23. | Tihomir Borčić | Čajetina | 180 |
| 24. | Velisav Jezdimirović | Čajetina | 176 |
| 25. | Ivan Bojović | Beograd | 95 |
| 26. | Luka Perić | Beograd | 92 |
| 27. | Nemanja Jovičić | Čajetina | 92 |
| 28. | Vladimir Madžarević | Subotica | 90 |
| 29. | Predrag Sanader | Beograd | 90 |
| 30. | Zoran Vulović | Čajetina | 90 |
| 31. | Nenad Melović | Čajetina | 90 |
| 32. | Milan Đoković | Lučani | 90 |
| 33. | Milojko Luković | Arilje | 90 |
| 34. | Stefan Mimić | Subotica | 90 |
| 35. | Tanja Luković | Beograd | 90 |
| 36. | Aleksandar Ljubisavljević | Azanja | 90 |
| 37. | Đorđe Marjanović | Čajetina | 86 |
| 38. | Bojan Pelverović | Čajetina | 86 |
| 39. | Katarina Spasenić | Čajetina | 86 |
| 40. | Sanja Bojović | Beograd | 86 |
| 41. | Vojislav Stanisavljević | Beograd | 86 |
| 42. | Bojana Kecman | Pančevo | 86 |
| 43. | Aleksandar Kolundžić | Beograd | 86 |
| 44. | Filip Krstić | Beograd | 86 |
Plasman i ukupni poeni u ligi nakon 3/8 odigranih turnira. Ažurirano 14.12.25.
Turniri
4. TURNIR, ZLATIBOR (31.1.26.) – PRIJAVLJENI TAKMIČARI
| # | Takmičar | Mesto |
|---|---|---|
| 1 | Marijan Radovanović | Subotica |
| 2 | Nikola Radovanović | Subotica |
| 3 | Stefan Mimić | Subotica |
| 4 | Aleksa Mimić | Subotica |
| 5 | Milan Mimić | Subotica |
| 6 | Marko Antonijević | Beograd |
| 7 | Đorđe Adžemović | Ćaćak |
| 8 | Ivan Bojović | Beograd |
| 9 | Sanja Bojović | Beograd |
| 10 | Danilo Cvetojević | Beograd |
| 11 | Aleksandar Radivojević | Azanja |
| 12 | Luka Perić | Beograd |
| 13 | Radosav Cvetić | Čajetina |
| 14 | Marko Luković | Čajetina |
| 15 | Radiša Kostadinović | Čajetina |
| 16 | Miloš Đurić | Beograd |
| 17 | Saša Milinković | Beograd |
| 18 | Tanja Luković | Beograd |
| 19 | Obrad Luković | Arilje |
| 20 | Anja Mirić | Beograd |
| 21 | Milica Todorović | Beograd |
| 22 | Aleksandar Kutlešić | Čajetina |
| 23 | Ljubiša Manasijević | Beograd |
| 24 | Aleksandar Kolundžić | Beograd |
| 25 | Bojana Kecman | Pančevo |
| 26 | Filip Krstić | Beograd |
| 27 | Nikola Ninčić | Čajetina |
| 28 | Vojislav Stanisavljević | Beograd |
| 29 | Nikola Milutinović | Čajetina |
| 30 | Nemanja Jovičić | Čajetina |
3. TURNIR, BEOGRAD (13.12.25.) – PLASMAN I POENI
| # | Takmičar | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Marko Antonijević | 100 |
| 2. | Marijan Radovanović | 99 |
| 3. | Damjan Cvetojević | 98 |
| 4. | Aleksandra Spasenić | 97 |
| 5. | Marko Luković | 96 |
| 5. | Obrad Luković | 96 |
| 7. | Saša Milinković | 95 |
| 7. | Ivan Bojović | 95 |
| 9. | Đorđe Adžemović | 94 |
| 9. | Milan Mimić | 94 |
| 9. | Danilo Cvetojević | 94 |
| 9. | Danilo Vukotić | 94 |
| 13. | Miloš Đurić | 92 |
| 13. | Aleksandar Radivojević | 92 |
| 13. | Boban Kočić | 92 |
| 13. | Vuk Pavlović | 92 |
| 17. | Radosav Cvetić | 90 |
| 17. | Radiša Kostadinović | 90 |
| 17. | Aleksandar Kutlešić | 90 |
| 17. | Stefan Mimić | 90 |
| 17. | Tanja Luković | 90 |
| 17. | Aleksandar Ljubisavljević | 90 |
| 17. | Tihomir Borčić | 90 |
| 17. | Velisav Jezdimirović | 90 |
| 25. | Aleksa Mimić | 86 |
| 25. | Sanja Bojović | 86 |
| 25. | Vojislav Stanisavljević | 86 |
| 25. | Bojana Kecman | 86 |
| 25. | Aleksandar Kolundžić | 86 |
| 25. | Filip Krstić | 86 |
2. TURNIR, ZLATIBOR (9.11.25.) – PLASMAN I POENI
| # | Takmičar | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Obrad Luković | 100 |
| 2. | Marko Antonijević | 99 |
| 3. | Damjan Cvetojević | 98 |
| 4. | Danilo Cvetojević | 97 |
| 5. | Radosav Cvetić | 96 |
| 5. | Nikola Milutinović | 96 |
| 7. | Milan Mimić | 95 |
| 7. | Miloš Đurić | 95 |
| 9. | Đorđe Adžemović | 94 |
| 9. | Nikola Radovanović | 94 |
| 9. | Radiša Kostadinović | 94 |
| 9. | Marijan Radovanović | 94 |
| 13. | Marko Luković | 92 |
| 13. | Aleksandar Kutlešić | 92 |
| 13. | Nemanja Jovičić | 92 |
| 13. | Aleksandra Spasenić | 92 |
| 17. | Nenad Melović | 90 |
| 17. | Boban Kočić | 90 |
| 17. | Nikola Ninčić | 90 |
| 17. | Milojko Luković | 90 |
| 17. | Zoran Vulović | 90 |
| 17. | Aleksa Mimić | 90 |
| 17. | Tihomir Borčić | 90 |
| 17. | Milan Đoković | 90 |
| 25. | Đorđe Marjanović | 86 |
| 25. | Bojan Pelverović | 86 |
| 25. | Velisav Jezdimirović | 86 |
| 25. | Katarina Spasenić | 86 |
1. TURNIR, BEOGRAD (11.10.25.) – PLASMAN I POENI
| # | Takmičar | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Damjan Cvetojević | 100 |
| 2. | Nikola Milutinović | 99 |
| 3. | Marko Antonijević | 98 |
| 4. | Saša Milinković | 97 |
| 5. | Miloš Đurić | 96 |
| 5. | Marijan Radovanović | 96 |
| 7. | Radiša Kostadinović | 95 |
| 7. | Obrad Luković | 95 |
| 9. | Aleksandra Spasenić | 94 |
| 9. | Milan Mimić | 94 |
| 9. | Nikola Ninčić | 94 |
| 9. | Marko Luković | 94 |
| 13. | Radosav Cvetić | 92 |
| 13. | Nikola Radovanović | 92 |
| 13. | Danilo Vukotić | 92 |
| 13. | Luka Perić | 92 |
| 17. | Vuk Pavlović | 90 |
| 17. | Danilo Cvetojević | 90 |
| 17. | Boban Kočić | 90 |
| 17. | Aleksandar Kutlešić | 90 |
| 17. | Vladimir Madžarević | 90 |
| 17. | Aleksa Mimić | 90 |
| 17. | Aleksandar Radivojević | 90 |
| 17. | Predrag Sanader | 90 |














